
| 業務内容 | 発注先 |
| 砂防堰堤施設効果量の照査 | 関東地方 |
| 砂防全体計画書作成補助 | 九州地方 |
| 透過型砂防堰堤の新設設計・図面作成・数量計算 | 九州地方 |
| 災害関連事業の砂防堰堤設計・図面作成・数量計算 | 九州地方 |
| 既設砂防堰堤の補強設計・図面作成・数量計算 | 九州地方 |
| 既設砂防堰堤の補強設計・図面作成・数量計算 | 九州地方 |
| 透過型砂防堰堤の新設設計・図面作成・数量計算 | 九州地方 |
| 透過型砂防堰堤の新設設計・図面作成・数量計算 | 九州地方 |

| 業務内容 | 発注先 |
| 砂防全体計画書作成補助 | 九州地方 |
| 災害関連事業の砂防堰堤検討 | 九州地方 |
| 既設砂防堰堤の補強予備設計 | 近畿地方 |
| 既設砂防堰堤の補強設計・図面作成・数量計算 | 九州地方 |
| 砂防全体計画書作成補助 | 九州地方 |
| 既設砂防堰堤の補強設計・図面作成・数量計算 | 九州地方 |
| 既設砂防堰堤の補強設計・図面作成・数量計算 | 九州地方 |
| 既設砂防堰堤の補強設計・図面作成・数量計算 | 九州地方 |
| 砂防全体計画書作成補助 | 九州地方 |
| 既設砂防堰堤の補強設計・図面作成・数量計算 | 九州地方 |
| 既設砂防堰堤の補強設計・図面作成・数量計算 | 九州地方 |

| 業務内容 | 発注先 |
| 新設不透過型堰堤及び副堤流木捕捉工の設計・図面数量・数量計算 | 九州地方 |
| 副堰堤及び前庭保護工の補修設計の図面作成・数量計算 | 関東地方 |
| 砂防堰堤長寿命化計画立案に向けた検討補助、現地調査、資料作成 | 九州地方 |
| 既設砂防堰堤の補強設計・図面作成・数量計算 | 九州地方 |
| 既設砂防堰堤の補強設計・図面作成・数量計算 | 九州地方 |

| 業務内容 | 発注先 |
| 既設砂防堰堤の補強設計・図面作成・数量計算 | 九州地方 |
| 不透過型堰堤から透過型堰堤への変更に伴う修正設計 | 九州地方 |
| 水道施設法面の現地調査補助 | 中国地方 |
| 既設砂防堰堤の補強設計・図面作成・数量計算 | 九州地方 |
| 火山噴火緊急減災計画立案に向けた現地調査補助 | 九州地方 |
| 既設砂防堰堤の補強設計・図面作成・数量計算 | 九州地方 |
| 砂防堰堤新設に向けた概略現地調査補助 | 九州地方 |
| 河川災害図面作成・数量計算 | 九州地方 |
| 粗石コンクリート堰堤の補強設計 | 九州地方 |
| 土砂災害防止法に基づく基礎調査の区域設定、現地調査、調書作成 | 九州地方 |
